概述:
農管控系統使用各項人工智能技術后實現勝于超越人腦的邏輯技能,結合大數據智能技術,開啟更加有效的農管控作業操作與決策。系統標準化的要求是智慧化系統成長的總體架構要求,同時也是易于與維護,代表當今先進的科技水平。
農管控系統使用各項人工智能技術后實現勝于超越人腦的邏輯技能,結合大數據智能技術,開啟更加有效的農管控作業操作與決策。系統標準化的要求是智慧化系統成長的總體架構要求,同時也是易于與維護,代表當今先進的科技水平。系統能夠覆蓋業務全流程,并且能夠協同不同部門團隊不同系統,促進團隊配合達成目標。本系統包含支出管理、民族設置、用戶單位設置、調取所有戶主信息等功能模塊。一次性投資利用軟件,確保利用信息化技術手段處理難題,確保獲得永遠收益。使用系統進行作業能夠利用最新信息化技術手段相比較于傳統模式更加。的執行狀態不時是企業極為關心的一個話題,通過信息化系統就能夠掌握的本質執行數據,做到更加不受威脅化的管理。
模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
村委會管理 | |
...... 村委會成員 | 編號,姓名,性別,民族,出生日期,年齡,學歷,身份證號,職稱,職務或崗位,政治面貌,參加工作時間,進入本村時間,手機號碼,住宅電話,籍貫,家庭住址,備注,調離時間,退休時間,狀態,照片 |
...... 查詢成員信息 | 編號,姓名,性別,民族,出生日期,年齡,學歷,身份證號,職稱,職務或崗位,政治面貌,參加工作時間,進入本村時間,手機號碼,住宅電話,籍貫,家庭住址,備注,調離時間,退休時間,狀態,照片 |
村民管理 | |
...... 村民資料 | 戶主編號,戶主姓名,助記碼,生產小組,聯系電話,手機,門牌號,家庭住址,戶口薄號,家庭人數,勞動力數,家庭狀況,戶年收入,計生戶,有否電視,災害隱患,房屋結構,兵役情況,居住面積,建筑面積,耕地面積,林地面積,草原面積,農副業面積,交通車輛,交通車量,農機名稱,農機數量,貨運車輛,貨車數量,尚欠撫養費,照片,耕地座落,殘疾人,證號,東鄰,西鄰,南鄰,北鄰,違法違紀,QQ號碼,微信號碼 |
............ 成員信息 | 戶主編號,戶主姓名,姓名,性別,民族,出生日期,年齡,政治面貌,學歷,婚姻狀況,計生對象,外出,新農合,養老保險,身份證號,現居住地,戶主關系,照片 |
...... 戶耕作登記 | 耕作單號,耕作年度,季,戶主編號,戶主姓名,水稻面積,谷產量,小麥面積,麥產量,玉米面積,玉米產量,養魚,養魚尾數,養豬頭數,母豬頭數,雞,鴨,鵝,牛,羊,村主要農業,村特色業,備注 |
...... 按文化程度查詢村民 | 戶主編號,戶主姓名,姓名,性別,民族,出生日期,年齡,政治面貌,學歷,婚姻狀況,計生對象,外出,新農合,養老保險,身份證號,現居住地,戶主關系,照片 |
...... 查詢統計 | |
............ 按年齡段統計 | 戶主編號,戶主姓名,姓名,性別,民族,出生日期,年齡,政治面貌,學歷,婚姻狀況,計生對象,外出,新農合,養老保險,身份證號,現居住地,戶主關系,照片 |
............ 按違法違紀統計 | 戶主編號,戶主姓名,助記碼,生產小組,聯系電話,手機,門牌號,家庭住址,戶口薄號,家庭人數,勞動力數,家庭狀況,戶年收入,計生戶,有否電視,災害隱患,房屋結構,兵役情況,居住面積,建筑面積,耕地面積,林地面積,草原面積,農副業面積,交通車輛,交通車量,農機名稱,農機數量,貨運車輛,貨車數量,尚欠撫養費,耕地座落,殘疾人,證號,東鄰,西鄰,南鄰,北鄰,違法違紀,QQ號碼,微信號碼 |
............ 按家庭狀況統計 | 戶主編號,戶主姓名,助記碼,生產小組,聯系電話,手機,門牌號,家庭住址,戶口薄號,家庭人數,勞動力數,家庭狀況,戶年收入,計生戶,有否電視,災害隱患,房屋結構,兵役情況,居住面積,建筑面積,耕地面積,林地面積,草原面積,農副業面積,交通車輛,交通車量,農機名稱,農機數量,貨運車輛,貨車數量,尚欠撫養費,耕地座落,殘疾人,證號,東鄰,西鄰,南鄰,北鄰,違法違紀,QQ號碼,微信號碼 |
............ 調取所有戶主信息 | 戶主編號,戶主姓名,助記碼,生產小組,聯系電話,手機,門牌號,家庭住址,戶口薄號,家庭人數,勞動力數,家庭狀況,戶年收入,計生戶,有否電視,災害隱患,房屋結構,兵役情況,居住面積,建筑面積,耕地面積,林地面積,草原面積,農副業面積,交通車輛,交通車量,農機名稱,農機數量,貨運車輛,貨車數量,尚欠撫養費,照片,耕地座落,殘疾人,證號,東鄰,西鄰,南鄰,北鄰,違法違紀,QQ號碼,微信號碼 |
村務管理 | |
...... 任務管理 | 任務編號,通知部門,通知日期,聯系人,聯系電話,完成日期,責任人,下達任務,完成情況 |
...... 事務管理 | 會議活動編號,會議活動主題,會議活動日期,會議活動地點,經辦人,主持人,參加對象,內容摘要,活動成效 |
...... 文件管理 | 檔案編號,檔案名稱,存檔位置,存檔日期,經辦人,內容摘要 |
...... 村建設辦證 | 戶主編號,戶主姓名,房屋結構,建筑面積,居住面積,單據號,登記日期,房屋地點,辦證房屋結構,辦證建筑面積,辦證居住面積,辦證面積,變動原因,變后建筑面積,變后居住面積,備注 |
...... 村土地變更 | 變更編號,變更日期,變更地點,戶主編號,戶主姓名,耕地面積,林地面積,草原面積,農副業面積,讓出何種地,讓出面積,公證人,合同協議書,存檔位置,讓出原因,征用戶主編號,征用戶主姓名,征用耕地面積,征用林地面積,征用山地面積,征用公益林面積,征用何種地,征用面積,征用依據,征用原因,備注,減少耕地面積,減少林地面積,減少山地面積,減少公益林面積,增加耕地面積,增加林地面積,增加山地面積,增加公益林面積 |
...... 農業補貼 | 補貼單號,戶主編號,戶主姓名,面積,規模,補貼金額,支付人,收款人,村名,補貼項目,補貼內容,備注 |
黨務民政 | |
...... 黨員信息 | 黨員編號,姓名,性別,生產小組,出生日期,身份證號,民族,文化程度,婚姻狀況,聯系電話,從事職業,工作單位,備注,政治面貌 |
...... 發展黨員 | 發展編號,成員編號,姓名,生產小組,性別,出生日期,文化程度,政治面貌,申請日期,介紹人一,介紹人二,組織批準,批準日期,備注 |
...... 黨員變動 | 變動編號,變動原因,變動日期,黨員編號,姓名,生產小組,性別,出生日期,身份證號,民族,文化程度,從事職業,工作單位,婚姻狀況,聯系電話,備注 |
合作組織 | |
...... 合作社成員 | 社員編號,單位名稱,聯系人,職務,入社日期,經營規模,經營種類,土地面積,聯系電話,手機,備注 |
...... 供貨商管理 | 供商編號,供貨單位,聯系人,聯系電話,手機,地址,備注 |
...... 預購登記 | 預購單號,登記日期,聯系人,商品編號,預購品牌,訂貨名稱,產品規格,計量單位,預購數量,預購價格,預購金額,交貨日期,供貨商,生產廠家,備注,狀態 |
...... 預購成交 | 預購單號,登記日期,聯系人,商品編號,預購品牌,訂貨名稱,產品規格,計量單位,預購數量,預購價格,預購金額,交貨日期,成交數量,成交價格,成交金額,供貨商,生產廠家,備注,成交日期 |
...... 預售登記 | 預售單號,登記日期,聯系人,商品編號,預售種類,預售產品,產品規格,計量單位,預售數量,預售價格,預售金額,預售日期,購貨商,已成交,備注 |
...... 預售成交 | 預售單號,登記日期,聯系人,商品編號,預售種類,預售產品,產品規格,計量單位,預售價格,預售數量,成交日期,成交數量,成交價格,成交金額,購貨商,備注 |
...... 庫存查看 | 商品編號,品牌,商品類別,商品名稱,規格,計量單位,入庫數量,銷售數量,庫存數量 |
...... 期間采購統計 | 成交日期,商品編號,商品名稱,商品品牌,規格,計量單位,入庫數量,入庫總額,起始日期,截止日期 |
...... 期間銷售統計 | 成交日期,商品編號,商品名稱,商品類別,規格,計量單位,銷售數量,銷售總額,起始日期,截止日期 |
財務管理 | |
...... 收入管理 | 收入單號,收入項目,金額,結算方式,帳戶,經手人,日期,備注 |
...... 支出管理 | 支出單號,支出項目,金額,結算方式,帳戶,經手人,日期,備注 |
...... 期間收入統計 | 收入日期,收入項目,收入費用,起始日期,截止日期 |
...... 期間支出統計 | 支出日期,支出項目,支出費用,起始日期,截止日期 |
基本設置 | |
...... 民族設置 | 民族 |
...... 學歷設置 | 學歷 |
...... 家庭狀況設置 | 家庭狀況 |
...... 計生戶設置 | 計生戶 |
...... 災難隱患設置 | 災難隱患 |
...... 房屋結構設置 | 房屋結構 |
...... 政治面貌設置 | 政治面貌 |
...... 農業補貼設置 | 補貼項目 |
...... 戶主關系設置 | 戶主關系 |
...... 黨員變動設置 | 變動原因 |
...... 經營類型設置 | 經營類型 |
...... 預售商品定義 | 商品編號,品牌,商品類別,商品名稱,規格,計量單位,入庫數量,銷售數量,庫存數量 |
...... 用戶單位設置 | 村名 |